| Наименование марки: | SUNTECH |
| Номер модели: | GZL |
| MOQ: | 50PCS |
| цена: | UCD5~USD300 |
| Время доставки: | 20days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
параметры 1.Main катышкы
![]()
| Модель | Наружное diameter/mm | Цилиндр diameter/mm | Внутреннее width/mm | Наружное width/mm | Центр aperture/mm | Weight/kg |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1000 | 1000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
Примечание: Вышеуказанные данные для ссылки только и могут быть подгоняны как необходимы.
2. Упаковка & грузить
Мы можем упаковать его паллетом, или согласно требованиям к клиентов специфическим.
Порт: Шанхай/Нинбо
| Наименование марки: | SUNTECH |
| Номер модели: | GZL |
| MOQ: | 50PCS |
| цена: | UCD5~USD300 |
| Подробная информация об упаковке: | паллеты |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
параметры 1.Main катышкы
![]()
| Модель | Наружное diameter/mm | Цилиндр diameter/mm | Внутреннее width/mm | Наружное width/mm | Центр aperture/mm | Weight/kg |
| φ400 | 400 | 200 | 250 | 300 | 56 | 11 |
| φ500 | 500 | 200 | 315 | 375 | 56 | 17 |
| φ560 | 560 | 250 | 365 | 425 | 56 | 21 |
| φ630 | 630 | 250 | 400 | 475 | 56 | 25 |
| φ710 | 710 | 355 | 450 | 530 | 80 | 31 |
| φ760 | 760 | 355 | 450 | 530 | 80 | 38 |
| φ800 | 800 | 400 | 500 | 600 | 80 | 45 |
| φ900 | 900 | 450 | 560 | 670 | 80 | 55 |
| φ1000 | 1000 | 500 | 630 | 750 | 80 | 70 |
| φ1250 | 1250 | 600 | 800 | 950 | 80 | 125 |
Примечание: Вышеуказанные данные для ссылки только и могут быть подгоняны как необходимы.
2. Упаковка & грузить
Мы можем упаковать его паллетом, или согласно требованиям к клиентов специфическим.
Порт: Шанхай/Нинбо