Машина для тросовой свивки/закрытия стального каната
| № | Структура | Диаметр пряди (мм) | Прочность (МПа) | Отметки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| № | Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Машина для свивки | 1 | |
| 2 | Синтезированная матрица | 1 | |
| 3 | Формовка | 1 | |
| 4 | Первое натяжное устройство | 1 | |
| 5 | Среднечастотная печь | 1 | |
| 6 | Труба водяного охлаждения | 1 | |
| 7 | Второе натяжное устройство | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного натяжения | 2 | |
| 9 | Размотка и намотка | 2 | |
| 10 | Укладка проволоки | 1 | |
| 11 | Послойная намотка | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Непрерывная рабочая система без остановок во время праздников. Машина работает в 3 смены в день с системой ежегодного осмотра и ремонта.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Плановое время остановки | Рабочие часы (ч) | Незапланированное время остановки (ч) | Эффективное годовое рабочее время (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечания:
Для получения дополнительной информации о наших продуктах, пожалуйста, посетите нашу страницу продукта.
Машина для тросовой свивки/закрытия стального каната
| № | Структура | Диаметр пряди (мм) | Прочность (МПа) | Отметки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| № | Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Машина для свивки | 1 | |
| 2 | Синтезированная матрица | 1 | |
| 3 | Формовка | 1 | |
| 4 | Первое натяжное устройство | 1 | |
| 5 | Среднечастотная печь | 1 | |
| 6 | Труба водяного охлаждения | 1 | |
| 7 | Второе натяжное устройство | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного натяжения | 2 | |
| 9 | Размотка и намотка | 2 | |
| 10 | Укладка проволоки | 1 | |
| 11 | Послойная намотка | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Непрерывная рабочая система без остановок во время праздников. Машина работает в 3 смены в день с системой ежегодного осмотра и ремонта.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Плановое время остановки | Рабочие часы (ч) | Незапланированное время остановки (ч) | Эффективное годовое рабочее время (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечания:
Для получения дополнительной информации о наших продуктах, пожалуйста, посетите нашу страницу продукта.