| MOQ: | 1 |
| цена: | 100000 |
Машина для трощения/закрытия стальных канатов
| № | Структура | Диаметр пряди, мм | Прочность, МПа | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| № | Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тростильная машина | 1 | |
| 2 | Синтезированная матрица | 1 | |
| 3 | Формовка | 1 | |
| 4 | Первое натяжное устройство | 1 | |
| 5 | Среднечастотная печь | 1 | |
| 6 | Труба водяного охлаждения | 1 | |
| 7 | Второе натяжное устройство | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного натяжения | 2 | |
| 9 | Размотка и намотка | 2 | |
| 10 | Укладка проволоки | 1 | |
| 11 | Послойная намотка | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Непрерывная рабочая система без остановок во время праздников. Машина работает в 3 смены в сутки с системой ежегодного осмотра и ремонта.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Плановое время остановки | Рабочие часы (ч) | Незапланированное время остановки (ч) | Эффективное рабочее время в год (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечание: 1: Годовой день составляет 365 дней. 2: Плановые дни ремонта рассчитываются как 2 дня/месяц.
| MOQ: | 1 |
| цена: | 100000 |
Машина для трощения/закрытия стальных канатов
| № | Структура | Диаметр пряди, мм | Прочность, МПа | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| № | Название | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тростильная машина | 1 | |
| 2 | Синтезированная матрица | 1 | |
| 3 | Формовка | 1 | |
| 4 | Первое натяжное устройство | 1 | |
| 5 | Среднечастотная печь | 1 | |
| 6 | Труба водяного охлаждения | 1 | |
| 7 | Второе натяжное устройство | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного натяжения | 2 | |
| 9 | Размотка и намотка | 2 | |
| 10 | Укладка проволоки | 1 | |
| 11 | Послойная намотка | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Непрерывная рабочая система без остановок во время праздников. Машина работает в 3 смены в сутки с системой ежегодного осмотра и ремонта.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Плановое время остановки | Рабочие часы (ч) | Незапланированное время остановки (ч) | Эффективное рабочее время в год (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечание: 1: Годовой день составляет 365 дней. 2: Плановые дни ремонта рассчитываются как 2 дня/месяц.