| MOQ: | 1 |
| цена: | 100000 |
| Нет, нет, нет. | Структура | Диаметр нитей (мм) | Прочность (MPa) | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Нет, нет, нет. | Имя | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Машины для натягивания | 1 | |
| 2 | Синтетический штамп | 1 | |
| 3 | Формирование | 1 | |
| 4 | Первое устройство напряжения | 1 | |
| 5 | Печь средней частоты | 1 | |
| 6 | Водоохладитель | 1 | |
| 7 | Второе устройство напряжения | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного напряжения | 2 | |
| 9 | Заплати и возьми | 2 | |
| 10 | Устройство проводов | 1 | |
| 11 | Намотка слоев | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Продолжительная работа без остановок в праздничные дни.Машина работает 3 смены в день с ежегодным осмотром и ремонтом системы.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Время остановки плана (h) | Рабочее время (h) | Время непланированной остановки (ч) | Годовое эффективное рабочее время (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены. | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечание:1. Годовой день составляет 365 дней. 2. Дни ремонта плана рассчитываются как 2 дня в месяц.
| MOQ: | 1 |
| цена: | 100000 |
| Нет, нет, нет. | Структура | Диаметр нитей (мм) | Прочность (MPa) | Маркировка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Нет, нет, нет. | Имя | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Машины для натягивания | 1 | |
| 2 | Синтетический штамп | 1 | |
| 3 | Формирование | 1 | |
| 4 | Первое устройство напряжения | 1 | |
| 5 | Печь средней частоты | 1 | |
| 6 | Водоохладитель | 1 | |
| 7 | Второе устройство напряжения | 1 | |
| 8 | Устройство постоянного напряжения | 2 | |
| 9 | Заплати и возьми | 2 | |
| 10 | Устройство проводов | 1 | |
| 11 | Намотка слоев | 1 | |
| 12 | Система управления | 1 |
Продолжительная работа без остановок в праздничные дни.Машина работает 3 смены в день с ежегодным осмотром и ремонтом системы.
| Рабочая система | Общее количество часов в год (ч) | Время остановки плана (h) | Рабочее время (h) | Время непланированной остановки (ч) | Годовое эффективное рабочее время (ч) |
|---|---|---|---|---|---|
| Три смены. | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Примечание:1. Годовой день составляет 365 дней. 2. Дни ремонта плана рассчитываются как 2 дня в месяц.